| Rådsmøde (1) | Møde i Rådet | Mødenr. (2) | Møde i Europaudvalget |
|---|---|---|---|
| Økofin | 8. jul. 2008 |
2882 | 20. jul. 2008 |
| Landbrug og fiskeri | 15. jul. 2008 |
2883 | 4. jul. 2008 |
| Økofin (budget) | 17. jul. 2008 |
2884 | 20. jul. 2008 |
| Almindelige anliggender | 22.-23. jul. 2008 |
2885 | 18. jul. 2008 |
| Eksterne forbindelser | 22.-23. jul. 2008 |
2886 | 18. jul. 2008 |
| Retlige og indre anliggender | 24.-25. jul. 2008 |
2887 | 18. jul. 2008 |
| Almindelige anliggender | 15.-16. sep. 2008 |
2888 | 12. sep. 2008 |
| Eksterne Forbindelser | 15.-16. sep. 2008 |
2889 | 12. sep. 2008 |
| Retlige og indre anliggender | 25.-26. sep. 2008 |
2890 | 19. sep. 2008 |
| Konkurrenceevne | 25.-26. sep. 2008 |
2891 | 19. sep. 2008 |
| Landbrug og fiskeri | 29.-30. sep. 2008 |
2892 | 26. sep. 2008 |
| Beskæftigelse, socialpolitik sundhed og forbrugerbeskyttelse | 2.-3. okt. 2008 |
2893 | 26. sep. 2008 |
| Økofin | 7. okt. 2008 |
2894 | 3. okt. 2008 |
| Transport, telekommunikation og energi | 9.-10. okt. 2008 |
2895 | 3. okt. 2008 |
| Almindelige anliggender | 13.-14. okt. 2008 |
2896 | 10. okt. 2008 |
| Eksterne forbindelser | 13.-14. okt. 2008 |
2897 | 10. okt. 2008 |
| Miljø | 20.-21. okt. 2008 |
2898 | 10. okt. 2008 |
| Retlige og indre anliggender | 24. okt. 2008 |
2899 | 10. okt. 2008 |
| Landbrug og fiskeri | 27.-28. okt. 2008 |
2900 | 24. okt. 2008 |
| Økofin | 4. nov. 2008 |
2901 | 31. okt. 2008 |
|
Konkurrenceevne | 6. nov. 2008 |
- | 10. okt. 2008 |
| Almindelige anliggender | 10.-11. nov. 2008 |
2902 | 7. nov. 2008 |
| Eksterne forbindelser | 10.-11. nov. 2008 |
2903 | 7. nov. 2008 |
| Uddannelse, ungdom og kultur | 20.-21. nov. 2008 |
2905 | 14. nov. 2008 |
| Økofin (budget) | 21. nov. 2008 |
2906 | 14. nov. 2008 |
| Landbrug og fiskeri | 18.-20. nov. 2008 |
2904 | 14. nov. 2008 |
| Transport, telekommunikation og energi | 27. nov. 2008 |
2907 | 21. nov. 2008 |
| Retlige og indre anliggender | 27.-28. nov. 2008 |
2908 | 14 og 26. nov. 2008 |
| Landbrug og fiskeri | 28. nov. 2008 |
2909 | 14. nov. 2008 |
| Konkurrenceevne | 1.-2. dec. 2008 |
2910 | 24. okt. og 28. nov. 2008 |
| Økofin | 2. dec. 2008 |
2911 | 28. nov. 2008 |
| Miljø | 4.-5. dec. 2008 |
2912 | 28. nov. 2008 |
| Transport, telekommunikation og energi | 8.-9. dec. 2008 |
2913 | 28. nov. og 5. dec. 2008 |
| Almindelige anliggender | 8.-9. dec. 2008 |
2914 | 5. dec. 2008 |
| Eksterne forbindelser | 8.-9. dec. 2008 |
2915 | 5. dec. 2008 |
| Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse | 16.-17. dec. 2008 |
2916 | 28. nov., 5. dec. og 12. dec. 2008 |
| Landbrug og fiskeri | 17.-19. dec. 2008 |
2917 | 12. dec. 2008 |
| Det Europæiske Råd (1) | Møde i Det Europæiske Råd | Møde i Europaudvalget |
|---|---|---|
| Det Europæiske Råd | 15.-16. okt. 2008 |
14. okt. 2008 (forelæggelse) |
| Ekstraordinært Det Europæiske Råd | 7. nov. 2008 | 7. nov. 2008 (forelæggelse) |
| Det Europæiske Råd | 11.-12. dec. 2008 |
10. dec. (forelæggelse) |
(1) Link til møder i den pågældende rådssammensætning.
(2) Rådsmødenumre tildeles ca. 16 dage før mødet i Rådet.
Sidst opdateret: 25-11-2008 - NY