| Rådsmøde (1) | Møde i Rådet | Mødenr. (2) | Møde i Europaudvalget |
|---|---|---|---|
| Landbrug og fiskeri | 19. jan. 2009 |
2918 | 14. jan. 2009 |
| Økonomi og finans | 20. jan. 2009 |
2919 | 14. jan 2009 |
| Almindelige anliggender | 26.-27. jan. 2009 |
2920 | 23. jan. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 26.-27. jan. 2009 |
2921 | 23. jan. 2009 |
| Økonomi og finans | 10. feb. 2009 |
2922 | 6. feb. 2009 |
| Uddannelse, ungdom og kultur | 16. feb. 2009 |
2923 | 6. feb. 2009 |
| Transport, telekommunikation og energi (energi) | 19. feb. 2009 |
2924 | 17. feb. 2009 |
| Almindelige anliggender | 23.-24. feb. 2009 |
2925 | 20. feb. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 23.-24. feb. 2009 |
2926 | 20. feb. 2009 |
| Landbrug og fiskeri (aflyst) | 23.-24. feb. 2009 |
- | Rådsmødet er aflyst |
| Retlige og indre anliggender | 26.-27. feb. 2009 |
2927 | 20. feb. 2009 |
| Miljø | 2. mar. 2009 |
2928 | 17. feb. 2009 |
| Konkurrenceevne | 5.-6. mar. 2009 |
2929 | 27. feb. 2009 |
|
Beskæftigelse, socialpolitik, | 9.-10. mar. 2009 |
2930 | 27. feb. 2009 |
| Økonomi og finans | 10. mar. 2009 |
2931 | 27. feb. 2009 |
| Almindelige anliggender | 16.-17. mar. 2009 |
2932 | 13. mar. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 16.-17. mar. 2009 |
2933 | 13. mar. 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 23.-24. mar. 2009 |
2934 | 20. mar. 2009 |
| Transport, telekommunikation og energi (transport) | 30. mar. 2009 |
2935 | 27. mar. 2009 |
| Transport, telekommunikation og energi (telekommunikation) | 31. mar. 2009 |
2935 | 27. mar. 2009 |
| Retlige og indre anliggender | 6.-7. apr. 2009 |
2936 | 3. apr. 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 23.-24. apr. 2009 |
2937 | 17. apr. 2009 |
| Almindelige anliggender | 27.-28. apr. 2009 |
2938 | 24. apr. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 27.-28. apr. 2009 |
2939 | 24. apr. 2009 |
| Økonomi og finans | 5. maj 2009 |
2940 | 30. apr. 2009 |
| Uddannelse, ungdom og kultur | 11.-12. maj 2009 |
2941 | 7. maj 2009 |
| Almindelige anliggender | 18.-19. maj 2009 |
2942 | 15. maj 2009 |
| Eksterne forbindelser (inkl. forsvar og udvikling) | 18.-19. maj 2009 |
2943 | 15. maj 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 25.-26. maj 2009 |
2944 | 20. maj 2009 |
| Konkurrenceevne | 28.-29. maj 2009 |
2945 | 20. maj 2009 |
| Retlige og indre anliggender | 4.-5. jun. 2009 |
2946 | 29. maj 2009 |
| Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse | 8.-9. jun. 2009 |
2947 | 4. jun. 2009 |
| Økonomi og finans | 9. jun. 2009 |
2948 | 4. jun. 2009 |
| Transport, telekommunikation og energi (transport) | 11. jun. 2009 |
2949 | 4. jun. 2009 |
| Transport, telekommunikation og energi (energi og tele) | 12. jun. 2009 |
2949 | 4. jun. 2009 |
| Almindelige anliggender | 15.-16. jun. 2009 |
2950 | 12. jun. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 15.-16. jun. 2009 |
2951 | 12. jun. 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 22.-23. jun. 2009 |
2952 | 19. jun. 2009 |
| Miljø | 25. jun. 2009 |
2953 | 19. jun. 2009 |
| Det Europæiske Råd (1) | Møde i Det Europæiske Råd | Møde i Europaudvalget |
|---|---|---|
| Det Europæiske Råd | 19.-20. mar. 2009 |
18. mar. 2009 (forelæggelse) |
| Det Europæiske Råd | 18.-19. jun. 2009 |
17. jun. 2009 (forelæggelse) |
(1) Link til møder i den pågældende rådssammensætning.
(2) Rådsmødenumre tildeles ca. 16 dage før mødet i Rådet.
Sidst opdateret: 30-01-2009 - NY