| Rådsmøde (1) | Møde i Rådet | Mødenr. (2) | Møde i Europaudvalget |
|---|---|---|---|
| Økonomi og finans | 7. jul. 2009 |
2954 | 26. jun. 2009 |
| Økonomi og finans (budget) | 10. jul. 2009 |
2955 | 26. jun. 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 13.-14. jul. 2009 |
2956 | 10. jul. 2009 |
| Almindelige anliggender | 27.-28. jul. 2009 |
2957 | Skriftlig forelæggelse |
| Eksterne forbindelser | 27.-28. jul. 2009 |
2958 | Skriftlig forelæggelse |
| Ekstraordinært Landbrug og fiskeri | 7. sep. 2009 |
2959 | 2. september |
| Almindelige anliggender | 14.-15. sep. 2009 |
2960 | 11. sep. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 14.-15. sep. 2009 |
2961 | 11. sep. 2009 |
| Retlige og indre anliggender | 21.-22. sep. 2009 |
2962 | 11. sep. 2009 |
| Konkurrenceevne | 24.-25. sep. 2009 |
2963 | 11. sep. 2009 |
| Evt. Landbrug og fiskeri | 28.-29. sep. 2009 | Rådsmødet er aflyst | |
| Transport, telekommunikation og energi | 8.-9. okt. 2009 |
2964 | 2. okt. 2009 |
|
Ekstraordinær Beskæftigelse, socialpolitik, | 12. okt. 2009 |
2965 | 2. okt. 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 19.-20. okt. 2009 |
2966 | 9. okt. 2009 |
| Økonomi og finans | 20. okt. 2009 |
2967 | 16. okt. 2009 |
| Miljø | 21. okt. 2009 |
2968 | 9. okt. 2009 |
| Retlige og indre anliggender | 23. okt. 2009 |
2969 | 16. okt. 2009 |
| Almindelige anliggender | 26.-27. okt. 2009 |
2970 | 23. okt. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 26.-27. okt. 2009 |
2971 | 23. okt. 2009 |
| Økonomi- og finans | 10. nov. 2009 |
2972 | 6. nov. 2009 |
| Almindelige anliggender | 16.-17. nov. 2009 |
2973 | 13. nov. 2009 |
| Eksterne forbindelser (inkl. forsvar og udvikling) | 16.-17. nov. 2009 |
2974 | 13. nov. 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 20. nov. 2009 |
2976 | 13. nov. 2009 |
| Økonomi og finans (budget) | 19. nov. 2009 |
2975 | 13. nov. 2009 |
| Miljø | 23. nov. 2009 |
2977 | Skriftlig forelæggelse |
| Uddannelse, ungdom og kultur | 26.-27. nov. 2009 |
2978 | 20. nov. 2009 |
| Retlige og indre anliggender | 30. nov. - 1. dec. 2009 |
2979 | 27. nov. 2009 |
| Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse | 30. nov. - 1. dec. 2009 |
2980 | 27. nov. 2009 |
| Økonomi og finans | 2. dec. 2009 |
2981 | 27. nov. 2009 |
| Konkurrenceevne | 3.-4. dec. 2009 |
2982 | 27. nov. 2009 |
| Almindelige anliggender | 7.-8. dec. 2009 |
2984 | 4. dec. 2009 |
| Eksterne forbindelser | 7.-8. dec. 2009 |
2985 | 4. dec. 2009 |
| Transport, telekommunikation og energi (energi) | 7. dec. 2009 |
2983 | 4. dec. 2009 |
| Transport, telekommunikation og energi (transport og tele) | 17.-18. dec. 2009 |
2987 | 11. dec. 2009 |
| Landbrug og fiskeri | 17.-18. dec. 2009 |
2986 | 11. dec. 2009 |
| Miljø | 22. dec. 2009 |
2988 | 11. dec. 2009 |
| Det Europæiske Råd (1) | Møde i Det Europæiske Råd | Møde i Europaudvalget |
|---|---|---|
| Det Europæiske Råd | 29.-30. okt. 2009 |
28. okt. 2009 (forelæggelse) |
| Det Europæiske Råd | 10.-11. dec. 2009 |
9. dec. 2009 (forelæggelse) |
(1) Link til møder i den pågældende rådssammensætning.
(2) Rådsmødenumre tildeles ca. 16 dage før mødet i Rådet.
Sidst opdateret: 12-11-2009 - NY