| Rapporten indeholder syv kapitler: et kapitel om hvert af de fire forbeholdsområder samt kapitler om Maastricht-traktatens tilblivelse og om den samlede overordnede udvikling i EU fra 1992 til 2000 samt et kapitel om konsekvenserne af de fire forbehold for Danmark. | DUPI-Rapporten: "Udviklingen i EU siden 1992 på de områder, der er omfattet af de danske forbehold" |
|
Formandskabet for Rådet for Europæisk Politik har offentliggjort "Danmark og ØMU'en: Politiske Aspekter" og "Danmark og ØMU’en: Økonomiske Aspekter" | Del I: Danmark og ØMU'en - Politiske Aspekter Del II: Danmark og ØMU'en - Økonomiske Aspekter |
| Professor Lars Calmfors' redegørelse fra 1996. Dokumentet foreligger på svensk. | Samfatning og konklusioner af rapporten om ØMU-projektet og Sveriges deltagelse |
| Vismandsrapporten, Dansk Økonomi, forår 2000, blev diskuteret på mødet i Det Økonomiske Råd onsdag d. 24. maj 2000. Rapporten indeholder bl.a. et afsnit om ØMU'en. | Vismandsrapport |
| Karsten Skjalms publikation fra 1998 "ØMU - baggrund og perspektiver". | DUPI rapport: ØMU - baggrund og perspektiver |
| Rapport fra Økonomiministeriet og Finansministeriet - april 2000. | Danmark og euroen - Konsekvenser ved forskellig tilknytning til eurosamarbejdet |
Se også Økonomiministeriets "Redegørelse for overgang til euroen i tilfælde af dansk deltagelse" fra 1999.