I tabellens første kolonne kan du se hvilke lande, der er med i EU. Det år hvor landene blev medlemmer, står i parentesen bagefter. I tabellens anden kolonne får du links til de enkelte landes regeringer, parlamenter m.v. Tabellens tredje kolonne indeholder links til hjemmesider, hvor du kan få information om det enkelte land. F.eks. er der link til internetudgaven af Gyldendals den Store Danske Encyklopædi, der indeholder landebeskrivelser med oplysninger om landenes indbyggertal, styreform m.v.
| Land | Link til "De europæiske medlemsstater" * | Link til landebeskrivelser | |
|---|---|---|---|
| Belgien (1952) | |||
| Bulgarien (2007) | |||
| Cypern (2004) | |||
| Danmark (1973) |
| ||
| Estland (2004) | |||
| Finland (1995) | |||
| Frankrig (1952) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Grækenland (1981) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Irland (1973) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Italien (1952) | |||
| Letland (2004) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Litauen (2004) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Luxembourg (1952) | |||
| Malta (2004) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Nederlandene (1952) | |||
| Polen (2004) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi )BBC’s landeprofil | ||
| Portugal (1986) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Rumænien (2007) | |||
| Slovakiet (2004) | |||
| Slovenien (2004) | |||
| Spanien (1986) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Storbritannien (1973) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Sverige (1995) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Tjekkiet (2004) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Tyskland (1952) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Ungarn (2004) | Landefakta (Den store Danske Encyklopædi) BBC’s landeprofil | ||
| Østrig (1995) | |||
| * Gennem internetportalen EUROPA gives der adgang til en oversigt over EU's medlemsstater. Under hvert af medlemsstaterne præsenteres lande oplysninger samt nyttige links, herunder en indgang til den offentlige forvaltning i det pågældende land. | |||
Vil du vide mere?
-
EU-Oplysningens europakort giver overblik over euro-, schengen-, kandidat-, EØS- og EFTA-lande.
-
"EU i tal", statistiske informationer om EU's medlemslande.
Sidst opdateret: 29-08-2011 - Tomas Heron