abellen viser hvor stor en procentdel af husstandene, der i 2008-2010 havde adgang til internettet via bredbånd eller modem/ISDN. Tallene er hentet fra EU's statistiske kontor Eurostat (link til Eurostat).
| Medlemsland |
2008 |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|
EU-27 | 60 | 65 | 70 |
Belgien | 64 | 67 | 73 |
Tjekkiet | 46 | 54 | 61 |
Danmark | 82 | 83 | 86 |
Tyskland | 75 | 79 | 82 |
Estland | 58 | 63 | 68 |
Grækenland | 31 | 38 | 46 |
Spanien | 51 | 54 | 59 |
Frankrig | 62 | 63 | 74 |
Irland | 63 | 67 | 72 |
Italien | 47 | 53 | 59 |
Cypern | 43 | 53 | 54 |
Letland | 53 | 58 | 60 |
Litauen | 51 | 60 | 61 |
Luxembourg | 80 | 87 | 90 |
Ungarn | 48 | 55 | 60 |
Malta | 59 | 64 | 70 |
Nederlandene | 86 | 90 | 91 |
Østrig | 69 | 70 | 73 |
Polen | 48 | 59 | 63 |
Portugal | 46 | 48 | 54 |
Slovenien | 59 | 64 | 68 |
Slovakiet | 58 | 62 | 67 |
Finland | 72 | 78 | 81 |
Sverige | 84 | 86 | 88 |
Storbritannien | 71 | 77 | 80 |
Bulgarien | 25 | 30 | 33 |
Rumænien | 30 | 38 | 42 |
Sidst opdateret: 05-08-2011 - Annemarie Bisgaard