| Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union | ||
| EU-repræsentationens hjemmeside ("EU-rep'en"). Indeholder bl.a. en oversigt over sagsfordelingen på EU-repræsentationen, en kort gennemgang af den danske EU-beslutningsprocedure samt diverse links | ||
| Danmarks Nationalbank | ||
| Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende de finansielle markeder og virksomhederne i den finansielle sektor. | ||
| Datatilsynet | ||
| Datatilsynet deltager i internationalt samarbejde, f.eks. i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europolkonventionerne, deltagelse i Europarådets arbejde, og andre internationale arbejdsgrupper både på EU- niveau og verdensplan. | ||
| Den Sociale Sikringsstyrelse | ||
| Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende personers fri passage over grænserne. | ||
| Det Økonomiske Råd | ||
| Det Økonomiske Råd består af repræsentanter for erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, Nationalbank og regering samt et mindre antal uafhængige fagøkonomer. Rådet ledes af et formandskab - de såkaldte vismænd. | ||
| Direktoratet for Arbejdstilsynet | ||
| Arbejdstilsynet er arbejdsministerens styrelse og den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. | ||
| Energistyrelsen | ||
| Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til produktion af energi, forsyning og forbrug af energi. Det betyder, at Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af energi og den videre transport gennem rør og ledninger indtil olien, naturgassen, varmen, elektriciteten mv. bliver anvendt til energitjenester hos forbrugeren. | ||
| Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | ||
| Spørgsmål vedrørende EU-selskabslovgivning. | ||
| Finanstilsynet | ||
| Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende de finansielle markeder og virksomhederne i den finansielle sektor. | ||
| Forbrugerstyrelsen | ||
| Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende forbrugerpolitik. | ||
| Færdselsstyrelsen | ||
| Fødevarestyrelsen | ||
| Styrelsen bidrager gennem information, rådgivning og kontrol til at sikre sunde fødevarer til forbrugerne og en sund, dyrevelfærdsmæssig forsvarlig produktion af husdyr. | ||
| IT- og Telestyrelsen | ||
| Konkurrencestyrelsen | ||
| Konkurrencestyrelsen sørger bl.a. for – sammen med By- og Boligministeriet – at gennemføre EU’s udbudsregler i dansk ret. | ||
| Miljøstyrelsen | ||
| Internationalt Kontor koordinerer alt, der har at gøre med EU på miljø- og naturbeskyttelses- området. Kontoret er formand og sekretariat for EF-specialudvalget om miljøspørgsmål og har fast repræsentation i centraladministrationens EF-udvalg. | ||
| NaturErhvervsstyrelsen | ||
| NaturErhvervsstyrelsen administrerer bl.a. EU's markedsordninger for landbrugsvarer, frugt og gartneriprodukter samt fiskerivarer. | ||
| Nyhedsbrev om international social sikring | ||
| Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Udgives i samarbejde mellem Den Sociale Sikringsstyrelse og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. | ||
| Patent- og Varemærkestyrelsen | ||
| Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter og registrerer brugsmodeller, mønstre og varemærker. Fungerer desuden som informationscenter og offentligt bibliotek. | ||
| Søfartsstyrelsen | ||
|
Søfartsstyrelsen en styrelse under Erhvervs- og Økonomiministeriet. Styrelsen består af den centrale styrelse, 8 synskontorer uden for den centrale styrelse inklusiv kontorerne i Nuuk og Rotterdam samt skoleskibet DANMARK og Center for Maritime Sundhedsuddannelser.
Søfartsstyrelsens mission er at fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse |
||
| Told- og Skattestyrelsen | ||
| Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende varers fri passage over grænserne samt skatter og afgifter. | ||
| Udlændingestyrelsen | ||
| Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende personers fri passage over grænserne. | ||
| Vækstguiden | ||
| Vækstguiden har 196 offentlige tilbud om finansiering og rådgivning til virksomheder. | ||