| Database om grønne afgifter i EU | ||
| Det Europæiske Miljøargentur (EEA) samt OECD er ophavet bag denne database, vedrørende bla. miljøbeskating i Europa. | ||
| Det Europæiske Miljøagentur, København | ||
| Agenturets formål er at støtte bæredygtigt udvikling og opnå signifikante forbedringer i Europas miljø ved at give relevant og valid information til politikere og offentligheden | ||
| Environment for Young Europeans | ||
| Webside med information om miljøet fordelt på 4 temaer: Natur, luft, vand og affald. Siden er specielt møntet på børn og unge (på engelsk). | ||
| EU's miljøpolitik - med fokus på miljøkrav til produkter | ||
|
Denne bog giver en overblik over de centrale regler, handlingsplaner og nyudviklinger i forhold til miljøkrav til produkter i EU. Forf.: Boye, Mette og Ege, Christian - Det Økologiske Råd, 2001 |
||
| European Topic Centre on Air and Climate Change | ||
| Centret står bl.a. for indsamling, bearbejdning og rapportering af informationer om luftkvalitet. Via Airbase Information System er det eksempelvis muligt at få oplysninger om luftkvaliteten et hvilket som helst sted i Europa. | ||
| Internationale ekspertfora, miljø og demokrati | ||
| Danmarks Naturfredningsforening er startet på et projekt ved navn: Internationale ekspertfora, miljø og demokrati. Projektet er et standardiseringsprojekt, udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening og støttet af Udviklingsordningen under Program for renere produkter m.v. under Miljøstyrelsen. | ||
| LIFE | ||
| Støtte til miljøforanstaltninger. LIFE er opdelt i følgende aktivitetsområder: miljø, natur samt tredjelande. | ||
| Miljø og Transport | ||
| Information om integration af miljøhensyn i EU's transportpolitik. | ||
| Miljøministeriet | ||
|
Miljøstyrelsen Energistyrelsen |
||
| Miljøstyrelsen | ||
| Internationalt Kontor koordinerer alt, der har at gøre med EU på miljø- og naturbeskyttelses- området. Kontoret er formand og sekretariat for EF-specialudvalget om miljøspørgsmål og har fast repræsentation i centraladministrationens EF-udvalg. | ||
| Resumésider fra Scadplus vedr. miljø | ||
| Denne webside giver et resumé af de vigtigste retsakter og lovgivningsprocedurer vedrørende miljø | ||
| Udvalg - Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed | ||
| Europa-Parlamentets stående udvalg (ENVI) | ||
| United Nations Environment Network | ||
| Siden er opdelt i geografiske regioner, herunder en om Europa. Her er der information om landbrugsreformen, GMO'er, kystbeskyttelse, klimaforandringer mm. Der er adgang til databaser, dokumenter mm. fra bl.a. FN, EEA, EU og forskningsinstitutioner. | ||
| Transport og miljø i EU | ||
| Hjemmeside udarbejdet af miljøorganisationen NOAH om forskellige aspekter ved transportpolitikken i EU. | ||
| Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø | ||
| DG - hjemmeside for Miljø | ||