Spørgsmålets fulde ordlyd:
Hvor mange ansatte er der i EU´s institutioner?
Svar
Der er i alt 40.608 EU-ansatte i budgettet for 2011. De er fordelt på 38.286 faste stillinger og 2.322 midlertidige stillinger. Det er en lille stigning i forhold til 2010, hvor der samlet set var 40.270 ansatte.
| Institution | 2011 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | |
| Europa-Parlamentet | 5.410 | 1.127 | 5.146 | 989 |
| Det Europæiske Råd og Rådet | 3.137 | 36 | 3.504 | 68 |
| Europa-Kommissionen: |
24.613 |
448 | 25.710 | 469 |
| - drift | 18.890 | 366 | 19.963 | 366 |
| - forskning og teknologisk udvikling | 3.827 | - | 3.827 |
- |
| - Publikationskontoret |
672 |
- | 672 | - |
| - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig | 303 | 81 | 282 | 102 |
| - De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor | 126 | 1 | 126 | 1 |
| - Kontoret for Forvaltning og Fastansættelse af Individuelle Rettigheder | 191 | - | 214 | - |
| - Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Bruxelles | 442 | - | 462 | - |
| - Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Luxembourg | 162 | - | 164 | - |
| EU-Domstolen | 1.546 | 408 | 1.493 | 434 |
| Revisionsretten | 752 | 135 | 753 | 136 |
| Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg | 686 | 38 | 675 | 35 |
| Regionsudvalget | 485 | 39 | 469 | 37 |
|
Ombudsmanden |
16 | 48 | 16 | 47 |
| Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse | 41 | - | 39 | - |
| Tjenesten for EU's optræden udadtil | 1.600 | 43 | - | - |
| I alt | 38.286 | 2.322 | 37.805 | 2.215 |
Vil du vide mere?
- Hvad tjener et medlem af Europa-Parlamentet?
- Kan et medlem af Europa-Parlamentet samtidig være medlem af et nationalt parlament?
Sidst opdateret: 09-05-2011 - Martin Jørgensen