Spørgsmålets fulde ordlyd:
Hvornår afholdes der parlaments- og præsidentvalg i medlemslandene samt med hvilket interval?Svar
Nedenstående tabel viser en oversigt over afholdte og kommende parlaments- og præsidentvalg i medlemslandene. Tabellen viser ydermere det interval med hvilket valgene afholdes.
|
Medlemsland | Sidste valg | Næste valg | Periode |
|---|---|---|---|
|
Belgien | 2007, 10. jun. | 2011, jun. | 4 år |
|
Bulgarien, Parlament | 2009, 5. jul. | 2013 | 4 år |
|
Bulgarien, Præsident | 2006, 22. og 29. okt. | 2011, okt. | 5 år |
|
Cypern, Parlament | 2006, 21. maj | 2011 | 5 år |
|
Cypern, Præsident | 2008, 17. og 24. feb. | 2013, feb. | 5 år |
|
Danmark | 2007, 13. nov. | 2011, nov. | 4 år |
|
Estland, Parlament | 2007, 4. mar. | 2011 | 4 år |
|
Estland, Præsident | 5 år | ||
|
Finland, Parlament | 2007, 18. mar. | 2011, mar. | 4 år |
|
Finland, Præsident | 2006, 15. og 29. jan. | 2012, jan. | 6 år |
|
Frankrig, Parlament | 2007, 10. og 17. jun. | 2012 | 5 år |
|
Frankrig, Præsident | 2007, 22. apr. og 6. maj | 2012, jan. | 5 år |
|
Grækenland, Parlament | 2009, 4. okt. | 4 år | |
|
Grækenland, Præsident | 2005, 8. feb. | 2010, feb. | 5 år |
|
Irland, Parlament | 2007, 24. maj | 2012, maj | 5 år |
|
Irland, Præsident | 2004 (genudnævnelse) | 2011, okt. | 7 år |
|
Italien, Parlament | 2008, 13. apr. | 2013 | 5 år |
|
Italien, Præsident | 2006, 8. maj | 2013 | 7 år |
|
Letland, Parlament | 2006, 7. okt. | 2010 | 4 år |
|
Letland, Præsident | 2007 | 2011 | 4 år |
|
Litauen, Parlament | 2008, 12. og 26. okt. | 2012 | 4 år |
|
Litauen, Præsident | 2009, 17. maj | 2014 | 5 år |
|
Luxembourg | 2009, 7. jun. | 2014 | 5 år |
|
Malta, Parlament | 2008, 8. mar. | 2013 | 5 år |
|
Malta, Præsident | 2004, 29. mar. | 2009 | 5 år |
|
Nederlandene | 2006, 22. nov. | 2011 | 4 år |
|
Polen, Parlament | 2007, 22. okt. | 2011 | 4 år |
|
Polen, Præsident | 2005, 9. og 23. okt. | 2010 | 5 år |
|
Portugal, Parlament | 2009, 27. sep. | 2013 | 4 år |
|
Portugal, Præsident | 2006, 22. jan. | 2011 | 5 år |
|
Rumænien, Parlament | 2008, 30. nov. | 2012 | 4 år |
|
Rumænien, Præsident | 2004, 28. nov. og 12. dec. | 2009, 22. nov. 6. dec. | 5 år |
|
Slovakiet, Parlament | 2006, 17. jun. | 2010 | 4 år |
|
Slovakiet, Præsident | 2009, 21. mar. og 4. apr. | 2014 | 5 år |
|
Slovenien, Parlament | 2008, 21. sep. | 2012 | 4 år |
|
Slovenien, Præsident | 2007, 21. okt. og 11. nov. | 2012 | 5 år |
|
Spanien | 2008, 9. mar. | 2012 | 4 år |
|
Storbritannien | 2005, 5. maj | 2010 | 5 år |
|
Sverige | 2006, 17. sep. | 2010 | 4 år |
|
Tjekkiet, Parlament | 2010 | 4 år | |
|
Tjekkiet, Præsident | 2008, 8. og 15. feb. | 2013 | 5 år |
|
Tyskland, Parlament | 2009, 27. sep. | 2013 | 4 år |
|
Tyskland, Præsident | 2009, 23. maj | 2014 | 5 år |
|
Ungarn, Parlament | 2006, 9. og 23. apr. | 2010 | 4 år |
|
Ungarn, Præsident | 2005, 6. og 7. jun. | 2010 | 5 år |
|
Østrig, Parlament | 2008, 28. sept. | 2012 | 4 år |
|
Østrig, Præsident | 2004, 25. apr. | 2010 | 6 år |
Sidst opdateret: 28-10-2009 - Birgitte Mårup