Spørgsmålets fulde ordlyd:
Hvor kan jeg se resultaterne af de danske valg til Europa-Parlamentet?Svar
Oversigten viser resultatet af valgene til Europa-Parlamentet i Danmark i 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 og 2009.
Ved valgene i 1979 og 1984 blev ét af Danmarks 16 mandater valgt i Grønland. Dette ophørte, da Grønland trådte ud af EF den 1. januar 1985. I valgperioden 2004 til 2009 havde Danmark 14 mandater i Europa-Parlamentet. Efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009 har Danmark 13 mandater i Europa-Parlamentet.
| Parti / dato | 7. juni 1979 | 14. juni 1984 | 15. juni 1989 | 9. juni 1994 | 10. juni 1999 | 13. juni 2004 |
7. juni 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Socialdemokraterne | |||||||
| Stemmer | 382.487 | 387.098 | 417.076 | 329.202 | 324.256 | 618.409 | 503.439 |
| Pct. af stemmetal | 21,9 | 19,5 | 23,3 | 15,8 | 16,5 | 32,6 | 21,5 |
| Mandater | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|
Det Radikale Venstre | |||||||
| Stemmer | 56.944 | 62.560 | 50.196 | 176.480 | 180.089 | 120.473 | 100.094 |
| Pct. af stemmetal | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 8,5 | 9,1 | 6,4 | 4,3 |
| Mandater | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Det Konservative Folkeparti | |||||||
| Stemmer | 245.309 | 414.177 | 238.760 | 368.890 | 166.884 | 214.902 | 297.199 |
| Pct. af stemmetal | 14,1 | 20,8 | 13,3 | 17,7 | 8.5 | 11,3 | 12,7 |
| Mandater | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
Centrum-Demokraterne | |||||||
| Stemmer | 107.790 | 131.984 | 142.190 | 18.365 | 68.717 | - | - |
| Pct. af stemmetal | 6,2 | 6,6 | 8,0 | 0,9 | 3,5 | - | - |
| Mandater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
|
Retsforbundet | |||||||
| Stemmer | 59.379 | - | - | - | - | - | - |
| Pct. af stemmetal | 3,4 | - | - | - | - | - | - |
| Mandater | 0 | - | - | - | - | - | - |
|
Socialistisk Folkeparti | |||||||
| Stemmer | 81.991 | 183.580 | 162.902 | 178.543 | 140.053 | 150,518 | 371.603 |
| Pct. af stemmetal | 4,7 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 7,1 | 7,9 | 15,9 |
| Mandater | 1 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
Junibevægelsen | |||||||
| Stemmer | - | - | - | 316.687 | 317.508 | 171.927 | 55.459 |
| Pct. af stemmetal | - | - | - | 15,2 | 16,1 | 9,1 | 2,4 |
| Mandater | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
Kristendemokraterne | |||||||
| Stemmer | 30.985 | 54.624 | 47.768 | 22.986 | 39.128 | 24.284 | - |
| Pct. af stemmetal | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 2,0 | 1,3 | - |
| Mandater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
Folkebevægelsen mod EU | |||||||
| Stemmer | 365.760 | 413.808 | 338.953 | 214.735 | 143.709 | 97.986 | 168.555 |
| Pct. af stemmetal | 21,0 | 20,8 | 18,9 | 10,3 | 7,3 | 5,2 | 7,2 |
| Mandater | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Dansk Folkeparti | |||||||
| Stemmer | - | - | - | - | 114.865 | 128.789 | 357.942 |
| Pct. af stemmetal | - | - | - | - | 5,8 | 6,8 | 15,3 |
| Mandater | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|
Venstre | |||||||
| Stemmer | 252.767 | 248.397 | 297.565 | 394.362 | 460.834 | 366.734 | 474.041 |
| Pct. af stemmetal | 14,5 | 12,5 | 16,6 | 19,0 | 23,4 | 19,4 | 20,2 |
| Mandater | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
|
Venstresocialisterne | |||||||
| Stemmer | 60.964 | 25.305 | - | - | - | - | - |
| Pct. af stemmetal | 3,5 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| Mandater | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|
Fremskridtspartiet | |||||||
| Stemmer | 100.702 | 68.747 | 93.985 | 59 687 | 14.233 | - | - |
| Pct. af stemmetal | 5,8 | 3,5 | 5,3 | 2,9 | 0,7 | - | - |
| Mandater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
Liberal Alliance | |||||||
| Stemmer | - | - | - | - | - | - | 13.796 |
| Pct. af stemmetal | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Mandater | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
Valgdeltagelse |
47,8 |
52,4 |
46,2 |
52,9 |
50,5 |
47,9 |
59,5 |
|
(1) Da Grønland trådte ud af EF, overgik Danmarks 16. mandat fra Grønland til Socialistisk Folkeparti. | |||||||
Sidst opdateret: 15-07-2009 - Martin Jørgensen